Počasí
dnes, čtvrtek 16. 4. 2026
16 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 3.68 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.11 mm |
| ráno | zataženo 14 °C | |
| odpoledne | zataženo 14 °C | |
| večer | oblačno 11 °C | |
| noc | polojasno 7 °C |
zítra, pátek 17. 4. 2026
15 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, východní větřík
| vítr | východní, 2.15 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.47 mm |
sobota 18. 4. 2026
17 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, severozápadní vánek
| vítr | severozápadní, 1.48 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 2.89 mm |
neděle 19. 4. 2026
13 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 4.97 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 0.22 mm |

